產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 日本電色儀器 > TZ7700電色分光色差計(jì)濁度儀TZ7700
簡(jiǎn)要描述:操作環(huán)境溫度 15-35攝氏度 80%濕度。不結(jié)露℃ 測(cè)量范圍 400nm-700nm NTU 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 產(chǎn)品種類 臺(tái)式、實(shí)驗(yàn)室 ......
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
■特點(diǎn)
① 五大測(cè)試模塊可選配組合
② 色彩和濁度可同時(shí)測(cè)定
③ 白色LED光源
④ 大型敞開懸拉式樣品倉(cāng),可放置100mm尺寸比色皿,120mm*120mm大尺寸樣品倉(cāng)
⑤ 選定標(biāo)準(zhǔn)光以外光源皆可采用,標(biāo)準(zhǔn)分光光源D65 C光源以外的熒光燈FA光源可使用
⑥ 5.7寸液晶彩色顯示單元數(shù)據(jù)讀取更一目了然
■主要單元規(guī)格參數(shù)
照明.受光條件 | 顏色測(cè)定 0°:di(JIS Z8722) 濁度測(cè)定:0°:de(JIS K0101 ) |
積分球大小 | φ150mm |
測(cè)定方式 | 雙光束、后分光方式 |
受光原件 | 硅光電池快速反應(yīng) |
測(cè)定波長(zhǎng) | 400nm-700nm 10NMa間隔輸出 |
光源 | 白色LED |
顯示單元 | 5.7寸彩色TFT液晶顯示器 |
測(cè)定時(shí)間 | 顏色測(cè)定5秒;顏色和霧度同時(shí)測(cè)定約10秒 |
操作開關(guān) | 主畫面或者操作開關(guān) |
顯示項(xiàng)目 | 各數(shù)值畫面,色差值,分光值,演色性,分光圖,lab圖,Yxy圖,偏色判定圖,等可選定顯示圖表。 |
觀察光源 | A C D65 F6 F8 F10 (可選配實(shí)現(xiàn)兩種光源同時(shí)測(cè)量) |
觀察條件 | 各觀察條件2°10°視野角 |
測(cè)定項(xiàng)目 | Haze:全光線透過率,擴(kuò)散透過率,平行透過率,(TURB選配) 色彩:XYZ,xy,L*a*b* L*c*h* Lab lch 各種色差 HVC 石油制品色號(hào):APHAGardnerASTMSaybolt色號(hào)(選配) 廢水色度檢測(cè):選配JIS標(biāo)準(zhǔn) |
相關(guān)顏色指數(shù) | YI MI |
色差式 | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC |
透射樣品倉(cāng) | 大型敞開式懸拉式樣品倉(cāng) 可放置100mm尺寸比色皿 試驗(yàn)管式可測(cè)(可選) |
判定功能 | ⊿E*ab ⊿L*a*b* |
平均 | 2-99次 |
基準(zhǔn)數(shù)值 數(shù) | 100個(gè) |
測(cè)定數(shù) | 400個(gè) |
USB存儲(chǔ)數(shù) | 測(cè)定數(shù)值和主機(jī)的數(shù)據(jù)通過csv模式導(dǎo)出可讀出測(cè)試相關(guān)條件如日期等 |
接口 | Usbport。 Usb存儲(chǔ) |
使用環(huán)境溫度 | 15-35攝氏度 80%濕度。不結(jié)露 |
電源、消費(fèi)電力 | AC100V-240V 50/60HZ 35VA以下 |
大小重量 | W540mm*D378MM*H255MM 約17kg |
可選項(xiàng)目 | 打印機(jī),軟件,各種比色皿 |
產(chǎn)品咨詢