產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 英思科氣體檢測儀 > GasBadgeProGasBadgePro單一氣體監(jiān)測器
簡要描述:應用領域 環(huán)保,化工,石油,冶金,電氣 可交替使用的“智能"傳感器可使GasBadgePro快速適應環(huán)境,以監(jiān)測非安全級別的氧氣或有毒氣體之一??煞治? CO(一氧化碳), CO/H2 Null(無一氧化碳/氫氣), H2S(硫化氫), HCN(), NO2(二氧化氮), NH3(氨氣), O2(氧氣), PH3(), SO2(二氧化硫)
產(chǎn)品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
概述:
GasBadge Pro 以英思科高質(zhì)量及可靠性標準設計,提供危險氣體保護??山惶媸褂玫?ldquo;智能”傳感器使GasBadge ? Pro能夠快速適應監(jiān)測器識別為非安全級別的氧氣或下列有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、、氨、及氫。
GasBadge Pro通過紅外接口直接向選配附件通信,如Docking Station?、數(shù)據(jù)連接(Datalink)、及紅外打印機,繼續(xù)簡化并自動化校準過程、功能(沖擊)測試及數(shù)據(jù)下載。標準短期暴露水平(S)、時間加權平均值(TWA)及長達一年的調(diào)查數(shù)據(jù)記錄功能,另配有可記錄15次告警事件的事件記錄器。
該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點。防震保護層保護產(chǎn)品不受惡劣工作環(huán)境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導航可輕松實現(xiàn)安裝設置、操作、及校準功能。
技術參數(shù):
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規(guī)下:運行時間可達2,600小時以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運行。記錄15次報警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機進行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40? 至 60?C (-40? 至 140?F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能 | 優(yōu)點 |
運行時間 | 2,600小時以上持續(xù)運行,電源:可更換式CR2鋰電池。
|
|
|
顯示屏 | 用戶可對顯示屏進行配置后顯示直接實時讀數(shù)(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。
|
|
|
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數(shù)顯示屏是單氣體檢測儀器所使用的顯示屏中較大且可視度較好的。圖標使用戶界面簡潔清爽。
|
|
|
時間加權平均值(TWA)及短期暴露極限(S) | 當前TWA及S值的查看功能為GasBadge? Pro標準配置。
|
|
|
TWA及S告警可由用戶自行調(diào)節(jié)。 | 時間加權平均值(TWA)及短期暴露極限(S)告警可由用戶自行調(diào)節(jié),確??蛻粲喼苹O定點被超出后設備將進入告警狀態(tài),提示用戶所發(fā)生的告警狀況。
|
|
|
數(shù)據(jù)記錄 | 標準的一年期數(shù)據(jù)記錄能量。
|
|
|
可調(diào)節(jié)的數(shù)據(jù)記錄間隔 | 可調(diào)節(jié)的記錄間隔使用戶能夠選擇儀器記錄信息的頻率。
|
|
|
GasBadge?數(shù)據(jù)連接 | GasBadge數(shù)據(jù)鏈路為選配附件,可實現(xiàn)告警事件、儀器詳情及衛(wèi)生數(shù)據(jù)向電腦(通過USB連接)的即時下載。
|
|
|
兼容DS2 Docking Station? | DS2數(shù)據(jù)插接站(DS2 Docking Station)為GasBadge? Pro的選配附件。儀器插接站(IDS)提供自動儀器校準、數(shù)據(jù)維護、診斷及數(shù)據(jù)下載功能。利用一套數(shù)據(jù)庫存儲信息,以備存檔或打印??涉溄?不超過100 個 IDS 模塊 – 可接駁數(shù)千個儀器。
|
|
|
顯示屏背光 | 用戶只需按下按鈕,即可在光線較差的環(huán)境下查看當前氣體讀數(shù)。告警條件出現(xiàn)時,背光將閃爍告警。
|
|
|
四鍵操作 | 用戶可輕松配置儀器。GasBadge Pro可針對單氣體檢測儀器提供較方便的用戶選擇。
|
|
|
傳感器選項 | 可互換式“智能”傳感器可監(jiān)測氧氣或下列任何有毒氣體:CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2(零)等。
|
|
|
防水 | GasBadge? Pro具有防水功能,確保可以保護設備不受戶外環(huán)境狀況的影響,比如:雨、沖洗時形成的水霧及其他惡劣的行業(yè)應用情形。
|
|
|
事件記錄 | GasBadge? Pro將持續(xù)記錄15次告警事件。當事件記錄器已滿,它將自動對舊記錄進行寫覆蓋。
|
|
|
紅外打印接口 | 紅外接口可使設備輕松打印事件記錄至含有紅外端口的POS打印機。
|
|
|
告警可由用戶自行調(diào)節(jié) | 低級別及高級別告警設置點可由用戶自行調(diào)節(jié)。這使用戶能夠根據(jù)自身企業(yè)標準設置儀器告警功能。
|
|
|
頂插式傳感器 | 即使置于襯衫口袋中,它也可提供持續(xù)不間斷的保護。
|
|
|
傳感器超量程保護功能 | 確保傳感器在暴露于高濃度氣體時得以保護。發(fā)生超量程情況時,該儀器將向用戶提示“OR”。
|
|
|
功能強大的聽覺告警裝置帶振動及視覺告警功能(標準配置)。 | 標準高音(95分貝)聽覺告警;亮視覺告警顯示,可容易看到;若存在危險狀態(tài),將啟動振動告警提示用戶。
|
|
|
體積小(3.7 x 2 x 1.1英寸)(94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | 結構緊湊,可用夾具別在身上,不影響舒適感;或可置于襯衣前袋中。頂插式傳感器不會被口袋遮掩而影響性能。
|
|
|
重量輕 - 3.0盎司(85克) | 該設備重 3.0盎司(85克),可舒適佩戴。
|
|
|
抗振保護殼 | 起保護作用的橡膠填充物使設備耐用,拿捏起來便利。
|
|
|
峰值檢測 | 該儀器可持續(xù)檢測,同時保持高氣體讀數(shù)(傳感器自上次峰值清除后所接觸的氣體)在場地內(nèi)的可見度。
|
|
|
校準指示 | “距上次校準時間”功能使終端用戶能夠查看距離上次校準的天數(shù)。
|
|
|
壽命指示 | GasBadge? Pro可持續(xù)監(jiān)測并顯示儀器的剩余壽命,直至儀器無法運行。
|
|
|
卡釘 | 每套GasBadge? Pro均配有一個皮帶夾及彈簧夾(標準配置)。其他附件(如:搬運箱及拉火繩)也可供選購。
|
|
|
抗電磁干擾(EMI)/抗射頻干擾(RFI) | 來自手機、手持無線電設備及其他電子設備的外部射頻干擾不會造成錯誤告警。
|
|
|
自測 | 自動自測功能確保儀器、傳感器及電路的正確運行。用戶可啟動輔助功能測試,以確保告警功能的正常工作。
|
|
|
壽命終止警告 | 電池壽命剩七天時,空電池圖標將發(fā)出閃爍告警,提示用戶該設備壽命即將終結。壽命剩四小時時,用戶將每15秒得到一次急促告警提示,同時閃爍空電池圖標。兩種告警均為提前通知用戶:請更換設備。
|
|
|
持續(xù)運行性能 | “常開”性能使終端用戶能夠?qū)x器設置為場內(nèi)無法關閉的模式。 如此,儀器便可持續(xù)運行,直至電池耗盡。
|
|
|
校準逾期指示 | 該功能使用戶能夠設置告警指示,以便提示終端用戶:儀器已需校準。 |
產(chǎn)品咨詢