產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)烘箱 > 德國(guó)Memmert > ICH256MEMMERT藥物穩(wěn)定性測(cè)試箱ICH256
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 MEMMERT藥物穩(wěn)定性測(cè)試箱ICH256
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
主要特點(diǎn):
1、穩(wěn)定性試驗(yàn)符合ICH標(biāo)準(zhǔn)
溫度范圍:-10~60℃(ICH256),濕度范圍:10~80%rh,可滿足ICH Q1A中對(duì)于穩(wěn)定性試驗(yàn)的要求。
2、光穩(wěn)定性試驗(yàn)符合ICH標(biāo)準(zhǔn)
ICH256L可應(yīng)用于ICH Q1 B option 2中光穩(wěn)定性測(cè)試要求。冷白光源的熒光燈(D65,6500K)和紫外燈(波長(zhǎng):315~400nm)結(jié)合,光強(qiáng)8000Lux(12cm處測(cè)量)
3、AtmoSAFE
氣套式的控溫方式,保證四面均一加熱或制冷,溫度和濕度均一性。
4、較少的水分消耗
由于密封式的內(nèi)腔,當(dāng)設(shè)定值達(dá)到時(shí),ICH不會(huì)消耗水分(門(mén)關(guān)閉)
5、安全性
兩個(gè)高質(zhì)量的Pt100溫度探頭可交互監(jiān)控,保證操作不會(huì)因傳感器出問(wèn)題而中斷
應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)用于以下領(lǐng)域的穩(wěn)定性與光穩(wěn)定性測(cè)試
1. 制藥工業(yè)
2. 化妝品
3. 食品和飲料
4. 包裝工業(yè)
型號(hào) | ICH | 256 | 256L | 256C |
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 大約.L | 256 | 256 | 256 |
寬 (A) mm | 800 | 800 | 800 | |
高 (B) mm | 640 | 640 | 640 | |
深 (C) mm | 500 | 500 | 500 | |
擱板位置數(shù) | 7 | 5 | 5 | |
不銹鋼外部 | 寬 (D) mm | 958 | 958 | 958 |
高 (E) mm | 1335 | 1335 | 1335 | |
深(不包括門(mén)把柄的進(jìn)深,門(mén)把手的進(jìn)深38mm) (F) mm | 656 | 656 | 656 | |
內(nèi)部玻璃門(mén) | □ | □ | □ | |
可密封檢測(cè)孔,箱體背部,直徑40mm,可用硅膠塞從內(nèi)部塞住 | □ | □ | □ | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制器,帶PT100探頭和自診斷系統(tǒng) | □ | □ | □ |
Class A,四線溫度探頭,操作時(shí)若有一個(gè)損壞,有報(bào)警指示,但不影響機(jī)器正常工作。 | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | |
溫度范圍 °C | -10到+60 | 0到+60 | -10到+60 | |
溫度隨時(shí)間波動(dòng)(符合DIN12880:2007-05) °C | ≤±0.1 | ≤±0.3 | ≤±0.1 | |
溫度在箱體內(nèi)的均勻度(符合DIN12 880:2007-05), 在5℃ 和40℃ | ≤±0.3 | - | ≤±0.3 | |
溫度在箱體內(nèi)的均勻度(符合DIN12 880:2007-05), 在40℃,75%rh | - | ≤±0.4 | - | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ | □ | □ |
動(dòng)態(tài)微電子處理器控制加濕和去濕(10%—80% rh)包括:數(shù)字顯示,自診系統(tǒng),快速到達(dá)和恢復(fù)濕度設(shè)定,并避免水汽凝結(jié), 外接蒸餾水瓶用注水泵提供水源,蒸氣為高溫蒸汽, 避免細(xì)菌滋生。 | □ | □ | □ | |
控制器 | 微電子溫度控制器, 同時(shí)用于過(guò)溫保護(hù),PT100探頭, 帶錯(cuò)誤自動(dòng)診斷和聲光報(bào)警 | □ | □ | □ |
機(jī)械過(guò)溫保護(hù)(TB) | □ | □ | □ | |
基于設(shè)定值的溫度自動(dòng)安全帶(ASF) | □ | □ | □ | |
聲音報(bào)警:高溫和低溫 | □ | □ | □ | |
時(shí)鐘功能 | 真實(shí)的時(shí)間/周程序編制功能, 包括組工作模式; | □ | □ | □ |
剩余時(shí)間運(yùn)行模式,溫度和濕度程序編制不超過(guò)40段程序(1min~999h),可通過(guò)控制器、MEMoryCard XL、軟件編程 | □ | □ | □ | |
空氣對(duì)流 | 風(fēng)扇速度10~99%調(diào)節(jié),10%為步長(zhǎng) | □ | □ | □ |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)部1024kB循環(huán)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)包括:溫度濕度的設(shè)定值、真實(shí)值、錯(cuò)誤信息、采用真實(shí)時(shí)間、日期來(lái)記錄。每分鐘讀取一次,大約可以存儲(chǔ)3個(gè)月的數(shù)據(jù)。 | □ | □ |
|
并行打印機(jī)接口用于數(shù)據(jù)打印,適合與PCL3兼容的打印機(jī)。也可通過(guò)轉(zhuǎn)換器(見(jiàn)附件), 接USB口的打印機(jī) | □ | □ |
| |
“Celsius”1)軟件用于溫度和相對(duì)濕度的控制和記錄 | □ | □ |
| |
設(shè)置 | 校正(不需單獨(dú)PC機(jī)) | □ | □ | □ |
溫度:控制器三點(diǎn)校正 | ||||
濕度:20%和90%兩點(diǎn)校正 | ||||
CO2:三點(diǎn)(5%,10%,15%)校準(zhǔn)與每24小時(shí)自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)(ICH 256C) | ||||
菜單和顯示語(yǔ)言設(shè)定D/UK/E/F/I | □ | □ | □ | |
其它數(shù)據(jù) | 功率(加熱和冷卻時(shí)) 大約.W | 900 | 1020 | 900 |
供電要求 230V2)(±10%), 50/60Hz V | 230 | 230 | 230 | |
毛重 大約.Kg | 196 | 206 | 196 | |
凈重 大約.Kg | 150 | 160 | 150 | |
標(biāo)準(zhǔn)光照模塊 | 4根冷白光源的熒光燈(D65,6500K)和2根紫外燈(波長(zhǎng):315~400nm)結(jié)合,符合ICH Q1B要求,光強(qiáng)8000Lux,可通過(guò)控制器分別控制開(kāi)關(guān) | - | □ | - |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 不銹鋼柵格擱板數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
校正證書(shū)(在箱體內(nèi)中心點(diǎn),10℃,30℃,37℃,60%rh) | □ | □ | □ |
產(chǎn)品咨詢