產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理性能測試儀器 > 材料試驗機系列 > XP802S 精密天平
簡要描述:SmartScreen,圖形化的彩色觸摸屏終端 Smart色ns內(nèi)置紅外感應器,雙傳感器,無需用手接觸便可完成天平操作 LevelControl水平控制系統(tǒng), 當天平偏移水平位置時發(fā)出警報
詳細介紹
規(guī)格 - XP802S 精密天平 | |
zui大稱量值 | 810 g |
可讀性 | 10 mg |
去皮范圍 | 0...810 g |
重復性 | 8 mg |
線性 | 20 mg |
偏心負載 | 20 mg |
內(nèi)部砝碼校準 | proFACT專業(yè)級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發(fā)的全自動內(nèi)校 |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
靈敏度精度 | 7.5x10-5·Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 2.5x10-5/a·Rnt |
穩(wěn)定時間(典型) | 1.2 s |
接口更新速率 | 23/s |
秤臺尺寸 | 194 x 257 x 96 mm W x D x H |
終端尺寸 | 194 x 133 x 58 mm W x D x H |
秤盤尺寸 | 170 x 205 mm W x D |
產(chǎn)品咨詢