產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本ATAGO(愛宕)折光儀 > SMART-1日本ATAGO愛宕自動數(shù)字折射儀|糖度計|自動數(shù)字折光儀
簡要描述:日本ATAGO愛宕自動數(shù)字折射儀|糖度計|自動數(shù)字折光儀SMART-1糖度( Brix )、轉化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準確率高達 0.05% !SMART-1 具有自動溫度補償功能. SMART-1可以顯示?糖度?糖濃度轉化?HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) ?HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 )。
產(chǎn)品分類
相關文章
詳細介紹
Model | SMART-1 | 型號 | 3150 |
測量范圍 | [1] 糖度( Brix ): 0.00 至 95.00 % ( 自動溫度補償 ) [2] 糖濃度轉化 : 0.00 至 95.00 % ( 自動溫度補償 ) [3] HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : 0.00 至 95.00 % ( 自動溫度補償 ) [4] HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : 0.00 至 95.00 % ( 自動溫度補償 ) | ||
zui小顯示單位 | [1] 糖度( Brix ): 0.01 % [2] 糖濃度轉化 : 0.01 % [3] HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : 0.01 % [4] HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : 0.01 % | ||
測量準確度 | [1] 糖度( Brix ): ±0.05 % ( 測量蔗糖時 ) [2] 糖濃度轉化 : ±0.05% [3] HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : ±0.05 % [4] HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : ±0.05 % | ||
重復性 | [1] 糖度( Brix ): 0.01 % [2] 糖濃度轉化 : 0.01 % [3] HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : 0.01 % [4] HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) : 0.01 % | ||
測量溫度 | 5 至 40°C | 電力損耗 | 75VA |
電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 計算機訊息傳遞 | 訊息傳遞系統(tǒng) : RS-232C |
保護等級 | IP64 無塵并且對潑濺的水具防護作用 | 尺寸重量 | 折射儀 : 27x12x9公分, 2.0千克,AC 轉接器 : 10.5x17.5x4公分, 0.7公克 |
打印機輸出 | (1)數(shù)字打印機 DP-22( 選購 ) (2)訊息傳遞系統(tǒng) : RS-232C | ||
選件 | • 數(shù)字打印機 DP-22 型號 3013 • SMART-1 RS-232C線 : RE-45302 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 | ||
消耗品/零件 | • DP-22用打印紙 : RE-8413 • DP-22用長效使用打印紙 : RE-8415 |
產(chǎn)品咨詢