產品中心
簡要描述:低溫電烘箱(350℃)帶空氣循環(huán)的通用型工業(yè)電爐/烘箱應用于 350℃以下的各種材料固化、初級加熱和其他熱處理過程。電爐可用于電子、塑料、金屬和其他分支行業(yè)中。采用空氣循環(huán)可以保證整個箱內的溫度均勻性,提高質量,并加快熱處理過程。
詳細介紹
儀器特性:
? 水平或垂直的空氣循環(huán)
? 可調節(jié)氣體供應/抽取
? 向右開啟的嚴實密封門
? 微處理加熱控制器
? 優(yōu)質環(huán)保耐火材料
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時間
? 高精度
? 外表涂有粉末涂層(RAL 7035),黑色外箱
? 一年質保期
選件
? 額外格架
? 強化格架
? 強化爐底
? 自動通風控制
? 數(shù)字計時器
? 數(shù)據(jù)記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 不銹鋼爐壁
? 爐安裝平臺
? 一年延保期
型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 空氣循環(huán) | ||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | |||||||
zui高溫度250℃ | ||||||||||||
SNOL 24/200 | 24 | 200 | 300 | 410 | 200 | 540 | 705 | 560 | 1 | 230 | 17 | 水平 |
SNOL 44/200 | 44 | 200 | 450 | 380 | 240 | 600 | 670 | 560 | 2 | 230 | 40 | 水平 |
SNOL 410/200 | 410 | 200 | 530 | 400 | 1600 | 1200 | 900 | 2220 | 9 | 400 | 350 | 水平 |
SNOL 485/200 | 485 | 200 | 660 | 555 | 1340 | 1240 | 1070 | 1790 | 6 | 400 | 400 | 水平 |
SNOL 580/200 | 580 | 200 | 800 | 800 | 900 | 1300 | 1150 | 1650 | 12 | 400 | 435 | / |
SNOL 970/200 | 970 | 200 | 900 | 900 | 1200 | 1290 | 1860 | 1650 | 12 | 400 | 500 | 水平 |
SNOL 1300/200 | 1300 | 200 | 700 | 1300 | 1300 | 1500 | 1950 | 2350 | 20 | 400 | 900 | 垂直 |
SNOL 1400/200 | 1400 | 200 | 1100 | 840 | 1600 | 1950 | 1500 | 2500 | 25 | 400 | 900 | 垂直 |
SNOL 1700/200 | 1700 | 200 | 690 | 1370 | 1800 | 1500 | 1900 | 2880 | 22 | 400 | 1050 | 垂直 |
SNOL 510/250 | 510 | 250 | 770 | 450 | 1720 | 1565 | 910 | 2580 | 7.5 | 400 | 620 | 垂直 |
SNOL 2160/250 | 2160 | 250 | 1200 | 1800 | 1000 | 2200 | 2404 | 1990 | 44 | 400 | 2500 | 垂直 |
zui高溫度300-350℃ | ||||||||||||
SNOL 75/300 | 75 | 300 | 800 | 560 | 260 | 1230 | 1200 | 850 | 7 | 400 | 210 | 水平 |
SNOL 245/300 | 245 | 300 | 1000 | 720 | 355 | 1600 | 1050 | 965 | 7 | 400 | 200 | 垂直 |
SNOL 500/300 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 1250 | 1370 | 1100 | 18 | 400 | 620 | 水平 |
SNOL 3045/300 | 3045 | 300 | 1470 | 1500 | 1860 | 2440 | 1910 | 2900 | 38 | 400 | 1700 | 垂直 |
SNOL 120/350 | 120 | 350 | 555 | 555 | 400 | 1290 | 1000 | 1165 | 6 | 400 | 200 | 垂直 |
SNOL 140/350 | 140 | 350 | 390 | 900 | 390 | 925 | 1370 | 685 | 8 | 230 | 160 | 水平 |
SNOL 180/350 | 180 | 350 | 555 | 555 | 605 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 | 垂直 |
SNOL 420/350 | 420 | 350 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1350 | 1250 | 6 | 400 | 250 | 水平 |
SNOL 970/350 | 970 | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1730 | 1420 | 2300 | 23 | 400 | 900 | 垂直 |
SNOL 6480/350 | 6480 | 350 | 1850 | 2000 | 1800 | 2400 | 3100 | 3000 | 120 | 400 | 6000 | 垂直 |
產品咨詢